売掛金(受取手形による回収)の登録をおこないます。
売掛金登録で入力した回収予定金額は、資金繰りの入金情報として自動生成します
売掛金登録を使用すると、「月別表示画面」で各月の売掛残高を参照することができます
また、売掛金(受取手形)推移表示画面で、売掛金の発生/回収状況を見ることができます
売掛金(受取手形)設定画面

設定内容
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 取引先 | 売掛金の相手先を設定します。 取引先マスターで設定した相手先を選択することもできます。 取引先マスターに登録されていない相手先の場合は、名称を入力します |
| 対象口座/現金 | 売掛金(手形)の回収口座を選択します |
| 売上金額 | 売上金額を入力します |
| 計上日 | 売掛金の計上日を入力します |
| 回収(予定)日 | 回収の予定日を入力します |
| 回収サイト(手形) | 取引先マスターから選択した場合、マスターの回収サイトが表示されます。 |
| 手形回収期日 | 回収期日を入力します。 取引先マスターから選択した場合、回収サイトから計算した日付が初期値として表示されます。 ※期日を変更する場合は、日付を入力してください。 ※取引先を手入力した場合は、回収期日を入力してください。 |
| 中分類 | 計上する中分類を指定します |
| 備考 | 備考を入力します |
| 手形を割り引く場合はこちら | 手形割引を行う場合は、このボタンをクリックします。 手形割引に関する情報入力画面が開きます。 |
| 削除ボタン | 当該データを削除します (編集の場合のみボタンが表示されます) |
| キャンセルボタン | 設定内容をキャンセルします |
| 登録ボタン | 設定内容を保存します |
| 複写して追加ボタン | 表示された内容を複写して画面をもとに新規登録します |
手形割引設定

設定内容
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 手形割引料 | 割引料を入力します |
| 支出科目 | 支出科目を選択します |