売掛金の発生および回収状況を一覧表示します
売掛金(振込、現金)推移表示画面
設定内容
項目 | 内容 |
---|---|
表示期間(開始年月) | 表示する対象の年月を指定します |
一覧表示 | 売掛金の計上日/計上金額と回収予定、各月の残高が表示されます |
PDF出力 | 表示内容をPDFファイル形式でダウンロードします |
![]() |
資金繰り画面に戻ります |
売掛金の発生および回収状況を一覧表示します
項目 | 内容 |
---|---|
表示期間(開始年月) | 表示する対象の年月を指定します |
一覧表示 | 売掛金の計上日/計上金額と回収予定、各月の残高が表示されます |
PDF出力 | 表示内容をPDFファイル形式でダウンロードします |
![]() |
資金繰り画面に戻ります |