グラフ表示では、設定されている情報を数種類のグラフで表示することができます。
①中分類の金額推移
中分類に設定されている費目の時系列の推移をグラフに表示します。
設定内容
項目 | 内容 |
---|---|
グラフ種類 | 中分類の金額推移を選択します |
開始年月 | 表示する開始年月を設定します |
表示期間 | 表示する期間を選択します |
中分類 | 表示する中分類を選択します |
表示ボタン | 設定内容で表示を実行します |
※各月のポイントにマウスカーソルを合わせると、その時点の金額が表示されます。
②営業支出(中分類)の割合
営業支出項目に設定されているそれぞれの中分類の割合をグラフ表示します。
設定内容
項目 | 内容 |
---|---|
グラフ種類 | 営業支出(中分類)の割合 |
集計開始年月 | 集計を開始する年月を指定します |
集計期間 | 集計する対象期間を選択します |
表示項目数 | 集計する対象の項目数を選択します |
表示ボタン | 設定内容で表示を実行します |
※各月のポイントにマウスカーソルを合わせると、その時点の金額が表示されます。
③営業(経常)収支の推移表
営業(経常)収支の推移をグラフに表示します。
設定内容
項目 | 内容 |
---|---|
グラフ種類 | 営業(経常)収支の推移表 |
開始年月 | 表示する開始する年月を指定します |
表示期間 | 表示する期間を選択します |
表示ボタン | 設定内容で表示を実行します |
※各月のポイントにマウスカーソルを合わせると、その時点の金額が表示されます。
④財務収支の推移表
財務収支の推移をグラフに表示します。
設定内容
項目 | 内容 |
---|---|
グラフ種類 | 財務収支の推移表 |
開始年月 | 表示する開始する年月を指定します |
表示期間 | 表示する期間を選択します |
表示ボタン | 設定内容で表示を実行します |
※各月のポイントにマウスカーソルを合わせると、その時点の金額が表示されます。
⑤資金増減推移表
各月の月末残高の資金推移をグラフに表示します。
設定内容
項目 | 内容 |
---|---|
グラフ種類 | 各月月末残高推移表を選択します |
開始年月 | 表示する開始する年月を指定します |
表示期間 | 表示する期間を選択します |
表示ボタン | 設定内容で表示を実行します |
※各月のポイントにマウスカーソルを合わせると、その時点の金額が表示されます。