初期設定画面では、運用を開始する年月、開始年月時点の残高を初期値として登録します。
また、あらかじめ登録されているデータやマスターのクリアを実行することができます。
メイン画面の右上にある アイコンをクリックし、メニューから初期設定を選びます。
初期設定画面
設定内容
項目 | 内容 |
---|---|
運用開始年月(必須) | システムを利用して管理する開始年月を指定します |
繰越残高 | 現金または金融機関別の残高を入力します現金の場合は、金融機関に空白を選択します金融機関別の残高を入力する場合は、金融機関マスタに設定されている金融機関から選択します上部の![]() ![]() |
短期借入残高 | 運用開始年月時点の短期借入残高を入力します金融機関別の借入を管理する場合は、金融機関マスタに設定されている金融機関を選択します。上部の![]() ![]() |
長期借入残高 | 運用開始年月時点の長期借入残高を入力します金融機関別の借入を管理する場合は、金融機関マスタに設定されている金融機関を選択します上部の![]() ![]() |
キャンセルボタン | 画面に設定内容をクリアします |
登録ボタン | 設定内容を保存して、資金繰り画面に戻ります。 |
※短期借入/長期借入を本システムの機能(短期借入/長期借入)を使って、運用開始前からの借り入れ返済情報を登録する場合、本画面での借入残高を指定する必要はありません。