毎年(ある一定期間)同じ入金を繰り返す場合に使用します。
定期出金(毎年)設定画面
設定内容
項目 | 内容 |
---|---|
出金開始年 | 出金金額を反映する開始年を指定します |
出金終了年 | 出金金額を反映する終了年を指定します |
出金日 | 毎年の月/日を選択します |
1行追加ボタン | 月日の指定を1行増やします |
削除ボタン | 追加した行を削除します |
金融機関が休日の場合 | 金融機関が休日の場合の反映日を指定します |
科目 | 出金の際の科目を選択します (任意の文字を入力しての検索が可能です) |
金額 | 出金金額を指定します |
備考 | 備考を指定します |
登録ボタン | 設定内容を保存します |
キャンセルボタン | 設定内容をキャンセルします |
定期出金により作成された情報は、資金繰りの一覧画面で個別に修正することができます。
個別に日付と金額を修正する場合は、資金繰り表の金額をクリックし、詳細画面で修正します。
また、設定済みの定期出金の情報を修正する場合は、定期ボタンを押下し、定期出金画面で情報を修正します。