毎月(ある一定期間)同じ入金を繰り返す場合に使用します。
定期入金設定画面
設定内容
項目 | 内容 |
---|---|
入金開始年月 | 入金金額を反映する開始年月を指定します |
入金終了年月 | 入金金額を反映する終了年月を指定します |
入金日 | 毎月の入金日を選択します |
金融機関が休日の場合 | 金融機関が休日の場合の反映日を指定します |
科目 | 入金の際の科目を選択します (任意の文字を入力しての検索が可能です) |
金額 | 入金金額を指定します |
備考 | 備考を指定します |
登録ボタン | 設定内容を保存します |
キャンセルボタン | 設定内容をキャンセルします |
定期入金により作成された情報は、資金繰りの一覧画面で個別に修正することができます。
個別に日付と金額を修正する場合は、資金繰り表の金額をクリックし、詳細画面で修正します。
また、設定済みの定期入金の情報を修正する場合は、定期ボタンを押下し、定期入金画面で情報を修正します。