この度は、資金繰り-felizをご利用いただき、ありがとうございます。
本サイトでは、操作マニュアルを始め、最新の更新情報などをお知らせいたします。
末永くお使いいただけますよう、日々お客様の声をもとに改善を繰り返してまいります。
何卒、ご愛用いただきますようよろしくお願いいたします。
更新情報
2025/02/05 | 複数ユーザーが利用できるように変更しました |
2024/12/17 | 操作の履歴を参照できる機能を追加しました |
2024/06/17 | メールアドレス変更機能を追加しました |
2023/10/1 | 領収書ダウンロード機能を追加しました |
2023/7/25 | 科目選択時に、検索機能を追加しました。 |
2021/11/22 | 各種登録の際に、複写機能を使えるようにしました。 取引先マスタの複写登録機能の追加 支払先マスタの複写登録機能の追加 収入科目/支出科目の複写登録機能の追加 売掛金/買掛金の複写登録機能の追加 売掛金(振込、現金)/ 買掛金(振込、現金) 売掛金(受取手形)/ 買掛金(支払手形) 預金(現金振替) |
2021/11/22 | 異なる金融機関で同一の科目が存在する場合、総合計表示で科目合計が確認できるようになりました。 |
2021/11/8 | 事務所移転に伴い、連絡先(住所/電話番号)が変更になっております。 |
2020/4/7 | 新型コロナウイルス感染症による緊急事態宣言により、一部業務を在宅勤務としております。 その関係で、お問い合わせへの対応に時間を要する場合がございます。 なにとぞ、ご了承のほどお願いいたします。 |
2018/1/10 | マスタ設定に関する重要なお知らせを追加しました |
2015/12/18 | 取引先マスター/支払先マスターを追加しました |
2015/12/18 | 手形取引に対応しました-売掛金(受取手形)/買掛金(支払手形) |
2015/10/15 | 預金振替機能を利用した場合、金融機関別でなくても、振替金額が表示されるように修正しました。 |
2015/5/13 | グラフ表示機能をリリースしました |
タクト情報システムズ株式会社